SONY PS-2510 仕様表
基本仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 型式 | レコードプレーヤーシステム |
| 発売時期 | 1973年前後 |
| 当時価格 | 約59,800~61,800円 |
| 駆動方式 | ダイレクトドライブ |
| モーター | ACサーボモーター |
| 回転数 | 33 1/3、45rpm |
| 速度調整範囲 | ±4% |
| 起動特性 | 1/2回転以内(33 1/3rpm) |
| ワウ・フラッター | 0.03% WRMS以下 |
| S/N比 | 60dB以上 |
ターンテーブル部
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ターンテーブル | 31cm アルミダイキャスト |
| ターンテーブル重量 | 約1.0kg |
トーンアーム部
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アーム形式 | スタティックバランス型ユニバーサルアーム |
| 有効長 | 245mm |
| 全長 | 343mm |
| オーバーハング | 14mm |
| オフセット角 | 20°40′ |
| トラッキングエラー角 | +2°16′ / −1°12′ |
| 針圧調整範囲 | 0~3g(0.2g目盛) |
| アンチスケート | 0~3g |
| アーム高さ調整 | 7mm |
| シェル重量 | 10.5g |
| 使用可能カートリッジ重量 | 4~17g(補助ウェイト無し) / 8~21.5g(補助ウェイト使用) |
| カートリッジ傾き調整 | ±13° |
電源・外形など
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約14W |
| 外形寸法 | 幅486 × 高さ192 × 奥行391 mm |
| 重量 | 約13.1kg |
| 付属品 | 45回転アダプター、補助ウェイトなど |
※上記は当時資料・オーディオデータベース掲載の定格情報を整理したものです。 (audio-heritage.jp)

