6Ω 90dB 32Hz〜35000Hz 横278×高さ469×奥行338mm 16kg 1993年発売 当時定価ペア99,600円
メンテナンス内容
ウーハーエッジ交換、ネジ磨き、外装クリーニングワックス掛け。
ONKYO D-502A 仕様表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 方式 | 2ウェイ・2スピーカー・バスレフ方式(ブックシェルフ型・防磁設計) |
| 使用ユニット | 低域:20cmコーン型/高域:2.5cmソフトドーム型 |
| 再生周波数帯域 | 32Hz ~ 35,000Hz |
| 最大入力 | 150W(EIAJ) |
| インピーダンス | 6Ω |
| 出力音圧レベル | 90dB/W/m |
| クロスオーバー周波数 | 2,800Hz |
| キャビネット内容積 | 約26L |
| 外形寸法 | 幅278 × 高さ469 × 奥行338mm(ネット含む) |
| 重量 | 約16kg(1台) |
| 発売時期 | 1993年前後 |
| 別売スタンド | AS-500A(2台1組) |
※主にオーディオデータベース系資料の仕様を整理しています。 (オーディオデータベース)

