50Hz~20kHz 8Ω 89dB 幅305×高さ439×奥行305mm 12kg
メンテナンス内容
ウーハーエッジを布エッジに交換、外装研磨オイル処理、外装クリーニング、アッテネーター分解清掃。
こちらが JBL Studio Monitor 4408(JBL 4408)の主な仕様を一覧にした表です。各項目は複数の仕様ソースを基にまとめています。(Audio Heritage)
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | 2ウェイ・2スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型スピーカー (Audio Heritage) |
| 低域ドライバー | 20 cm コーン型ウーファー(ファイバーコーン) (Audio Heritage) |
| 高域ドライバー | 25 mm ドーム型トゥイーター(ピュアチタン) (Audio Heritage) |
| 周波数特性 | 50 Hz〜20 kHz (+/−2dB) (audio-database.com) |
| 感度 | 89 dB / 1W / 1 m (audio-database.com) |
| インピーダンス | 8 Ω (audio-database.com) |
| 許容入力 | 100 W(連続プログラム) (audio-database.com) |
| クロスオーバー周波数 | 約2.5 kHz (Audio Heritage) |
| 外形寸法 | 幅305 × 高さ439 × 奥行305 mm (audio-database.com) |
| 重量 | 約12 kg(1本) (audio-database.com) |
| エンクロージャー | バスレフ方式 (Audio Heritage) |

