6Ω 横255×高さ449×奥行300mm(サランネット含む)11.5kg/1本 1989年発売 当時定価ペア90,000円
メンテナンス内容
ウーハーエッジを布エッジに交換、外装クリーニング、外装研磨オイル処理、ネジ磨き。
こちらは ONKYO D‑500 Liverpool の主な仕様を表形式でまとめたものです(ヴィンテージスピーカー)📊
※仕様の多くは日本オーディオヘリテージ等からの情報を基にしています。(Audio Heritage)
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 方式 | 2ウェイ・2スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型・防磁タイプ (Audio Heritage) |
| 使用ユニット | 低域:18cmコーン型(ピュア・クロスカーボン)高域:2.5cmドーム型(超硬度チタンドーム) (Audio Heritage) |
| 再生周波数帯域 | 35Hz〜45,000Hz (Audio Heritage) |
| 最大入力 | 180W(EIAJ) (Audio Heritage) |
| インピーダンス | 6Ω (Audio Heritage) |
| 出力音圧レベル(感度) | 90dB/W/m (Audio Heritage) |
| クロスオーバー周波数 | 2,500Hz (Audio Heritage) |
| キャビネット内容積 | 21.5L (Audio Heritage) |
| 外形寸法 | 幅255 × 高さ449 × 奥行300 mm(サランネット含む) (Audio Heritage) |
| 重量(1台) | 約11.5kg (Audio Heritage) |
| 仕上げ | ウォルナット突板リアルウッド仕上げ (Audio Heritage) |
| 別売オプション | スピーカースタンド AS-500H(2台1組) (Audio Heritage) |

