4Ω 86dB/W/m 35Hz~50kHz 横270×高さ456×奥行369mm 15.8kg 1999年発売 当時定価ペア168,000円
メンテナンス内容
外装のクリーニングとワックス掛け。
ONKYO Monitor 900 仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | 3ウェイ・3スピーカー/バスレフ方式/ブックシェルフ型(防磁設計) |
| 使用ユニット | 20cmコーン型ウーファー/12cmコーン型ミッド/2.5cmドーム型ツィーター |
| 定格インピーダンス | 4Ω |
| 最大入力 | 150W(EIAJ) |
| 出力音圧レベル(感度) | 86dB/W/m |
| 再生周波数帯域 | 35Hz~50kHz |
| クロスオーバー周波数 | 350Hz、2.5kHz |
| キャビネット内容積 | 28.6L |
| 外形寸法 | 幅270 × 高さ456 × 奥行369 mm |
| 重量 | 15.8kg(1本) |
| 発売 | 1998年10月 |
| 当時価格 | 約80,000円/1本 |
※主にメーカー資料・オーディオデータベースの定格値を整理しています。 (オーディオヘリテージ)

