横435x高さ164x奥行434mm 14Kg 1996年発売 当時定価76,680円
メンテナンス内容
各ボリューム清掃、外装と内部清掃、DCチェック。
ONKYO Integra A-925 仕様表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 型式 | プリメインアンプ |
| 定格出力 | 80W+80W(8Ω、20Hz~20kHz、両ch駆動) |
| 実用最大出力 | 110W+110W(8Ω) |
| 適合スピーカーインピーダンス | 4~16Ω |
| 周波数特性 | 5Hz ~ 100kHz(+0 / -1dB) |
| 全高調波歪率 | 0.008%(定格出力時) |
| SN比 | PHONO:80dB/LINE:100dB |
| 入力端子 | PHONO(MM/MC)、CD、TUNER、AUX、TAPE×2 ほか |
| トーンコントロール | BASS/TREBLE(可変) |
| 消費電力 | 約220W |
| 外形寸法 | 幅435 × 高さ157 × 奥行392mm |
| 重量 | 約13kg |
| 発売時期 | 1990年前後 |
※代表的なカタログ値を整理したものです(ロット・資料により若干差あり)。

